Orient Uhrenbeweger-Einstellungen (TPD)
Keine Treffer gefunden
Jede Automatikuhr hat eine empfohlene Aufzugsroutine. Nachfolgend finden Sie die Umdrehungen pro Tag (TPD) und die Drehrichtungseinstellungen für 598 Orient Modelle und Kaliber. Die meisten Orient Automatikuhren laufen mit 650-800 TPD, Richtung: Beide Richtungen.
Wenn Ihr genaues Modell nicht aufgeführt ist, sind 650 TPD bidirektional eine sichere Einstellung für die meisten modernen Automatikuhren.
| Modell / Beschreibung | Aufzugsrichtung | Umdrehungen pro Tag (TPD) |
|---|---|---|
| 2nd Generation | Beide Richtungen | 650-800 |
| 5S | Beide Richtungen | 650-800 |
| 5th Generation | Beide Richtungen | 650-800 |
| Advancer | Beide Richtungen | 650-800 |
| Altair | Beide Richtungen | 650-800 |
| Bambino | Beide Richtungen | 650-800 |
| Bambino 2 | Beide Richtungen | 650-800 |
| Bambino 3 | Beide Richtungen | 650-800 |
| Bambino 4 | Beide Richtungen | 650-800 |
| Bambino 5 | Beide Richtungen | 650-800 |
| BAMBINO OPEN-HEART | Beide Richtungen | 650-800 |
| BAMBINO SMALL SECONDS | Beide Richtungen | 650-800 |
| Basic | Beide Richtungen | 650-800 |
| Blue Moon 2 | Beide Richtungen | 650-800 |
| Camera | Beide Richtungen | 650-800 |
| CarConcept | Beide Richtungen | 650-800 |
| Charlene | Beide Richtungen | 650-800 |
| Chicane | Beide Richtungen | 650-800 |
| Classic | Beide Richtungen | 650-800 |
| Classic 36 RA-AC0010S | Beide Richtungen | 650-800 |
| Classic 36 RA-AC0011S | Beide Richtungen | 650-800 |
| Classic AA05001W | Beide Richtungen | 650-800 |
| Classic AA05002W | Beide Richtungen | 650-800 |
| Classic AA05003B | Beide Richtungen | 650-800 |
| Classic AA05003W | Beide Richtungen | 650-800 |
| Classic AC00001B | Beide Richtungen | 650-800 |
| Classic AC00002W | Beide Richtungen | 650-800 |
| Classic AC00003W | Beide Richtungen | 650-800 |
| Classic AC00004B | Beide Richtungen | 650-800 |
| Classic AC00005W | Beide Richtungen | 650-800 |
| Classic AC00006B | Beide Richtungen | 650-800 |
| Classic AC00007W | Beide Richtungen | 650-800 |
| Classic AC00008W | Beide Richtungen | 650-800 |
| Classic AC00009N | Beide Richtungen | 650-800 |
| Classic AC00009W | Beide Richtungen | 650-800 |
| Classic AC0000AB | Beide Richtungen | 650-800 |
| Classic AC0000BW | Beide Richtungen | 650-800 |
| Classic AC0000CA | Beide Richtungen | 650-800 |
| Classic AC0000DB | Beide Richtungen | 650-800 |
| Classic AC0000DD | Beide Richtungen | 650-800 |
| Classic AC0000EW | Beide Richtungen | 650-800 |
| Classic AC001W | Beide Richtungen | 650-800 |
| Classic AC002W | Beide Richtungen | 650-800 |
| Classic AC003A | Beide Richtungen | 650-800 |
| Classic AC003W | Beide Richtungen | 650-800 |
| Classic AC08001T | Beide Richtungen | 650-800 |
| Classic AC08002F | Beide Richtungen | 650-800 |
| Classic AC08003A | Beide Richtungen | 650-800 |
| Classic AC08004D | Beide Richtungen | 650-800 |
| Classic AG00001S | Beide Richtungen | 650-800 |
| Classic AG00001T | Beide Richtungen | 650-800 |
| Classic AG00002W | Beide Richtungen | 650-800 |
| Classic AG00003B | Beide Richtungen | 650-800 |
| Classic AG00003W | Beide Richtungen | 650-800 |
| Classic AG00004D | Beide Richtungen | 650-800 |
| Classic AK00001Y | Beide Richtungen | 650-800 |
| Classic AK00002S | Beide Richtungen | 650-800 |
| Classic AK00003T | Beide Richtungen | 650-800 |
| Classic AK00004B | Beide Richtungen | 650-800 |
| Classic AK00005D | Beide Richtungen | 650-800 |
| Classic-Elegant | Beide Richtungen | 650-800 |
| Classic RA-AC0001S | Beide Richtungen | 650-800 |
| Classic RA-AC0002S | Beide Richtungen | 650-800 |
| Classic RA-AC0003S | Beide Richtungen | 650-800 |
| Classic RA-AC0004S | Beide Richtungen | 650-800 |
| Classic RA-AC0005S | Beide Richtungen | 650-800 |
| Classic RA-AC0006B | Beide Richtungen | 650-800 |
| Classic RA-AC0008S | Beide Richtungen | 650-800 |
| Classic RA-AC0009S | Beide Richtungen | 650-800 |
| Classic RA-AC0018E | Beide Richtungen | 650-800 |
| Classic RA-AC0019L | Beide Richtungen | 650-800 |
| Classic RA-AC0020G | Beide Richtungen | 650-800 |
| Classic RA-AC0021L | Beide Richtungen | 650-800 |
| Classic RA-AC0022S | Beide Richtungen | 650-800 |
| Classic RA-AG0001S | Beide Richtungen | 650-800 |
| Classic RA-AG0003S | Beide Richtungen | 650-800 |
| Classic RA-AG0004B | Beide Richtungen | 650-800 |
| Classic RA-AG0005L | Beide Richtungen | 650-800 |
| Classic RA-AG0009S | Beide Richtungen | 650-800 |
| Classic RA-AG0010S | Beide Richtungen | 650-800 |
| Classic RA-AG0011L | Beide Richtungen | 650-800 |
| Classic RA-AG0012S | Beide Richtungen | 650-800 |
| Classic RA-AG0013S | Beide Richtungen | 650-800 |
| Classic RA-AG0014S | Beide Richtungen | 650-800 |
| Classic RA-AG0015L | Beide Richtungen | 650-800 |
| Classic RA-AG0016B | Beide Richtungen | 650-800 |
| Classic RA-AG0027Y | Beide Richtungen | 650-800 |
| Classic RA-AG0028L | Beide Richtungen | 650-800 |
| Classic RA-AG00E | Beide Richtungen | 650-800 |
| Classic RA-AG00N | Beide Richtungen | 650-800 |
| Classic RA-AK0001S | Beide Richtungen | 650-800 |
| Classic RA-AK0002S | Beide Richtungen | 650-800 |
| Classic RA-AK0003S | Beide Richtungen | 650-800 |
| Classic RA-AP0001S | Beide Richtungen | 650-800 |
| Classic RA-AP0002S | Beide Richtungen | 650-800 |
| Classic RA-AP0003S | Beide Richtungen | 650-800 |
| Classic RA-AP0004S | Beide Richtungen | 650-800 |
| Classic RA-AP0005B | Beide Richtungen | 650-800 |
| Classic RA-AS0001S | Beide Richtungen | 650-800 |
| Classic RA-AS0002B | Beide Richtungen | 650-800 |
| Classic RA-AS0003S | Beide Richtungen | 650-800 |
| Classic RA-AS0004S | Beide Richtungen | 650-800 |
| Classic RA-AS0005S | Beide Richtungen | 650-800 |
| Classic RA-AS0101S | Beide Richtungen | 650-800 |
| Classic RA-AS0102S | Beide Richtungen | 650-800 |
| Classic RA-AS0103A | Beide Richtungen | 650-800 |
| Classic RA-AS0104E | Beide Richtungen | 650-800 |
| Combat | Beide Richtungen | 650-800 |
| Commuter | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary AC05001B | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary AC05002D | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary AC05005B | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary AC05006B | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary AC05007D | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary AG02001B | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary AG02002W | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary AG02003W | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary AG02004B | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary AG02005W | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary AG03001B | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary AG03001D | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary AG03001W | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary AG03002B | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary AL00001W | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary AL00002B | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary AL00003W | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary AL00004B | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary AL00004W | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary AL00005B | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary AL00006W | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary Chronograph | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary ET0P001W | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary ET0P002B | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary ET0P002W | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary ET0P003B | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary ET0P003W | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary ET0P004W | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary EU00000B | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary EU00000C | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary EU00000D | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary EU00000W | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary EU00002B | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary EU00002C | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary EU00002D | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary EU00002F | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary EU00002K | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary EU00002P | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary EU00002T | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary EU00002U | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary EU00002W | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary EU00008B | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary EU00008C | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary EU0A001T | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary EU0A003B | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary EU0A003W | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary EU0A004B | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary EU0A005W | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary EUAG001W | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary EUAG005W | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary EV0P001W | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary EV0P002B | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary EV0P002W | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary EV0U002W | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary EV0U003B | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary EV0U003D | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary EV0U003W | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary EV0V001B | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary EV0V001W | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary EV0V002T | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary EV0V003B | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary EV0V003D | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary EV0V004S | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary NR1L001B | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary NR1L001C | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary NR1L001W | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary NR1L002W | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary NR1N001W | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary NR1N002B | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary NR1N002W | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary NR1Q001W | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary NR1Q002W | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary NR1Q003W | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary NR1Q004W | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary NR1Q005W | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary NR1Q00AW | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary NR1Q00BW | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary NR1U001Z | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary NR1U002W | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary NR1U002Z | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary RA-AA0A01S | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary RA-AA0A02B | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary RA-AA0A03L | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary RA-AA0A04S | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary RA-AA0A05B | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary RA-AA0A06S | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary RA-AA0C01B | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary RA-AA0C02L | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary RA-AA0C03S | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary RA-AA0C04B | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary RA-AA0C05L | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary RA-AA0C06E | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary RA-AC0012S | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary RA-AC0013S | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary RA-AC0014B | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary RA-AC0016B | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary RA-AC0017S | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary RA-AC0E01B | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary RA-AC0E02S | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary RA-AC0E03S | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary RA-AC0E04L | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary RA-AC0E05N | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary RA-AC0E06E | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary RA-AC0E07S | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary RA-AC0F01B | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary RA-AC0F02S | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary RA-AC0F03B | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary RA-AC0F04S | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary RA-AC0F05B | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary RA-AC0F06L | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary RA-AC0F07S | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary RA-AC0F08G | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary RA-AC0F09L | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary RA-AC0F10S | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary RA-AC0F11L | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary RA-AC0F12S | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary RA-AC0J01S | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary RA-AC0J02B | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary RA-AC0J03L | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary RA-AC0J04S | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary RA-AC0J05L | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary RA-AC0J06S | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary RA-AC0J07S | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary RA-AC0J08B | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary RA-AC0J09L | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary RA-AC0J10S | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary RA-AG0017Y | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary RA-AG0018L | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary RA-AG0019B | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary RA-AG0020S | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary RA-AG0021B | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary RA-AG0024S | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary RA-AG00S | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary RA-AK0004A | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary RA-AK0005Y | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary RA-AK0006L | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary RA-AK0301S | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary RA-AK0302B | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary RA-AK0303L | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary RA-AK0304B | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary RA-AK0305S | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary RA-AR0001S | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary RA-AR0002B | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary RA-AR0003L | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary RA-AR0004S | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary RA-AR0005Y | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary RA-AR0101L | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary RA-AR0102S | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary RA-AR0103B | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary RA-AX0001S | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary RA-AX0002S | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary RA-AX0003B | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary RA-AX0004L | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary RA-AX0005S | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary RA-AX0006S | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary RA-AX0007L | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary RA-AX0008S | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary RA-BA0001G | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary RA-BA0002E | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary RA-BA0003L | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary RA-BA0004S | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary RA-BA0005S | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary RA-BA0006B | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary RA-NB0101B | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary RA-NB0102S | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary RA-NB0103S | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary RA-NB0104S | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary RA-NB0105S | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary RA-NR2001G | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary RA-NR2002P | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary RA-NR2003S | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary RA-NR2004S | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary RA-NR2005S | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary RA-NR2006A | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary RA-NR2007A | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary RA-NR2008B | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary RA-NR2009S | Beide Richtungen | 650-800 |
| Contemporary RA-NR2010P | Beide Richtungen | 650-800 |
| Cosmos | Beide Richtungen | 650-800 |
| Curator | Beide Richtungen | 650-800 |
| Deep | Beide Richtungen | 650-800 |
| Defender | Beide Richtungen | 650-800 |
| Defender 2 | Beide Richtungen | 650-800 |
| Disk | Beide Richtungen | 650-800 |
| Diver Mako 2 | Beide Richtungen | 650-800 |
| Diver Ray 2 | Beide Richtungen | 650-800 |
| Diving Automatic | Beide Richtungen | 650-800 |
| Duke | Beide Richtungen | 650-800 |
| Envoy | Beide Richtungen | 650-800 |
| Esteem 2 | Beide Richtungen | 650-800 |
| Esteem 2 Open Heart | Beide Richtungen | 650-800 |
| Eyes | Beide Richtungen | 650-800 |
| Flight Style Chronograph | Beide Richtungen | 650-800 |
| GMT | Beide Richtungen | 650-800 |
| GOLDEN EYE 2 | Beide Richtungen | 650-800 |
| Hapy Stream | Beide Richtungen | 650-800 |
| Helios | Beide Richtungen | 650-800 |
| Howard | Beide Richtungen | 650-800 |
| Kamasu | Beide Richtungen | 650-800 |
| Kanno | Beide Richtungen | 650-800 |
| Kanno Diver | Beide Richtungen | 650-800 |
| King Diver | Beide Richtungen | 650-800 |
| King Master | Beide Richtungen | 650-800 |
| Ltd Edition - Markus Gronholm | Beide Richtungen | 650-800 |
| Maestro | Beide Richtungen | 650-800 |
| Mako | Beide Richtungen | 650-800 |
| Mako 2 | Beide Richtungen | 650-800 |
| Mako 2 Raven | Beide Richtungen | 650-800 |
| Mako 3 | Beide Richtungen | 650-800 |
| Mako XL | Beide Richtungen | 650-800 |
| Mechanical | Beide Richtungen | 650-800 |
| M-Force | Beide Richtungen | 650-800 |
| M-Force Power Reserve | Beide Richtungen | 650-800 |
| Military | Beide Richtungen | 650-800 |
| Motorcycle | Beide Richtungen | 650-800 |
| Multi Eyes 2 | Beide Richtungen | 650-800 |
| Multiyear | Beide Richtungen | 650-800 |
| Open Heart | Beide Richtungen | 650-800 |
| Open Heart 2 | Beide Richtungen | 650-800 |
| Pilot | Beide Richtungen | 650-800 |
| PRClassic | Beide Richtungen | 650-800 |
| Producer | Beide Richtungen | 650-800 |
| PRSport | Beide Richtungen | 650-800 |
| Ray 2 | Beide Richtungen | 650-800 |
| Ray 3 | Beide Richtungen | 650-800 |
| Ray Raven 2 | Beide Richtungen | 650-800 |
| Regent | Beide Richtungen | 650-800 |
| Retro Future | Beide Richtungen | 650-800 |
| Revival | Beide Richtungen | 650-800 |
| Revival RA-AA0B02R | Beide Richtungen | 650-800 |
| Revival RA-AA0B03L | Beide Richtungen | 650-800 |
| Revival RA-AA0D01B | Beide Richtungen | 650-800 |
| Revival RA-AA0D02R | Beide Richtungen | 650-800 |
| Revival RA-AA0D03E | Beide Richtungen | 650-800 |
| Revival RA-AA0D04G | Beide Richtungen | 650-800 |
| Revival RA-AA0E01S | Beide Richtungen | 650-800 |
| Revival RA-AA0E02E | Beide Richtungen | 650-800 |
| Revival RA-AA0E03L | Beide Richtungen | 650-800 |
| Revival RA-AA0E04Y | Beide Richtungen | 650-800 |
| Revival RA-AR0201B | Beide Richtungen | 650-800 |
| Revival RA-AR0202E | Beide Richtungen | 650-800 |
| Revival RA-AR0203Y | Beide Richtungen | 650-800 |
| Revival RA-AR0204G | Beide Richtungen | 650-800 |
| Revival RA-AR0303G | Beide Richtungen | 650-800 |
| ROYAL | Beide Richtungen | 650-800 |
| Scoot | Beide Richtungen | 650-800 |
| Scout | Beide Richtungen | 650-800 |
| Semi Skeleton | Beide Richtungen | 650-800 |
| Sentinel | Beide Richtungen | 650-800 |
| Simple Arabic | Beide Richtungen | 650-800 |
| Simple Roman | Beide Richtungen | 650-800 |
| SK | Beide Richtungen | 650-800 |
| SK Diver Retro | Beide Richtungen | 650-800 |
| Skeleton | Beide Richtungen | 650-800 |
| Small Second | Beide Richtungen | 650-800 |
| Sports | Beide Richtungen | 650-800 |
| Sports AA02001B | Beide Richtungen | 650-800 |
| Sports AA02002D | Beide Richtungen | 650-800 |
| Sports AA02003B | Beide Richtungen | 650-800 |
| Sports AA02004B | Beide Richtungen | 650-800 |
| Sports AA02005D | Beide Richtungen | 650-800 |
| Sports AA02006M | Beide Richtungen | 650-800 |
| Sports AA02007B | Beide Richtungen | 650-800 |
| Sports AA02008D | Beide Richtungen | 650-800 |
| Sports AA02009D | Beide Richtungen | 650-800 |
| Sports AC09001B | Beide Richtungen | 650-800 |
| Sports AC09002T | Beide Richtungen | 650-800 |
| Sports AC09003B | Beide Richtungen | 650-800 |
| Sports AC09004D | Beide Richtungen | 650-800 |
| Sports EM75001B | Beide Richtungen | 650-800 |
| Sports EM75002D | Beide Richtungen | 650-800 |
| Sports EM75003B | Beide Richtungen | 650-800 |
| Sports EM75004B | Beide Richtungen | 650-800 |
| Sports EM75005R | Beide Richtungen | 650-800 |
| Sports EU07001B | Beide Richtungen | 650-800 |
| Sports EU07003T | Beide Richtungen | 650-800 |
| Sports EU07004U | Beide Richtungen | 650-800 |
| Sports EU07005B | Beide Richtungen | 650-800 |
| Sports EU07005W | Beide Richtungen | 650-800 |
| Sports EU07007F | Beide Richtungen | 650-800 |
| Sports EU07008D | Beide Richtungen | 650-800 |
| Sports RA-AA0001B | Beide Richtungen | 650-800 |
| Sports RA-AA0002L | Beide Richtungen | 650-800 |
| Sports RA-AA0003R | Beide Richtungen | 650-800 |
| Sports RA-AA0004E | Beide Richtungen | 650-800 |
| Sports RA-AA0005B | Beide Richtungen | 650-800 |
| Sports RA-AA0006L | Beide Richtungen | 650-800 |
| Sports RA-AA0008B | Beide Richtungen | 650-800 |
| Sports RA-AA0009L | Beide Richtungen | 650-800 |
| Sports RA-AA0010B | Beide Richtungen | 650-800 |
| Sports RA-AA0011B | Beide Richtungen | 650-800 |
| Sports RA-AA0810N | Beide Richtungen | 650-800 |
| Sports RA-AA0811E | Beide Richtungen | 650-800 |
| Sports RA-AA0812L | Beide Richtungen | 650-800 |
| Sports RA-AA0813R | Beide Richtungen | 650-800 |
| Sports RA-AA0912B | Beide Richtungen | 650-800 |
| Sports RA-AA0913L | Beide Richtungen | 650-800 |
| Sports RA-AA0914E | Beide Richtungen | 650-800 |
| Sports RA-AA0915R | Beide Richtungen | 650-800 |
| Sports RA-AA0916L | Beide Richtungen | 650-800 |
| Sports RA-AA0917B | Beide Richtungen | 650-800 |
| Sports RA-AA0918S | Beide Richtungen | 650-800 |
| Sports RA-AC0H01L | Beide Richtungen | 650-800 |
| Sports RA-AC0H02N | Beide Richtungen | 650-800 |
| Sports RA-AC0H03B | Beide Richtungen | 650-800 |
| Sports RA-AC0H04Y | Beide Richtungen | 650-800 |
| Sports RA-AC0K01B | Beide Richtungen | 650-800 |
| Sports RA-AC0K02E | Beide Richtungen | 650-800 |
| Sports RA-AC0K03L | Beide Richtungen | 650-800 |
| Sports RA-AC0K04E | Beide Richtungen | 650-800 |
| Sports RA-AC0K05G | Beide Richtungen | 650-800 |
| Sports RA-AC0L01B | Beide Richtungen | 650-800 |
| Sports RA-AC0L02R | Beide Richtungen | 650-800 |
| Sports RA-AC0L03B | Beide Richtungen | 650-800 |
| Sports RA-AC0L04L | Beide Richtungen | 650-800 |
| Sports RA-AC0L05G | Beide Richtungen | 650-800 |
| Sports RA-AC0L06B | Beide Richtungen | 650-800 |
| Sports RA-AC0N01B | Beide Richtungen | 650-800 |
| Sports RA-AC0N02Y | Beide Richtungen | 650-800 |
| Sports RA-AC0N03E | Beide Richtungen | 650-800 |
| Sports RA-AK0401L | Beide Richtungen | 650-800 |
| Sports RA-AK0402E | Beide Richtungen | 650-800 |
| Sports RA-AK0403N | Beide Richtungen | 650-800 |
| Sports RA-AK0404B | Beide Richtungen | 650-800 |
| Sports RA-AK0405Y | Beide Richtungen | 650-800 |
| Sports RA-AK0601L | Beide Richtungen | 650-800 |
| Sports RA-AK0602B | Beide Richtungen | 650-800 |
| Sports RA-AK0603S | Beide Richtungen | 650-800 |
| Sports RA-AK0604B | Beide Richtungen | 650-800 |
| Sports RA-AK0605B | Beide Richtungen | 650-800 |
| Sports RA-EL0001B | Beide Richtungen | 650-800 |
| Sports RA-EL0002L | Beide Richtungen | 650-800 |
| Sports RA-EL0003B | Beide Richtungen | 650-800 |
| Sporty | Beide Richtungen | 650-800 |
| Sporty Chronograph | Beide Richtungen | 650-800 |
| STAR Avant Garde | Beide Richtungen | 650-800 |
| STAR Basic Date | Beide Richtungen | 650-800 |
| STAR Classic | Beide Richtungen | 650-800 |
| STAR Classic AF02001S | Beide Richtungen | 650-800 |
| STAR Classic AF02002B | Beide Richtungen | 650-800 |
| STAR Classic AF02003W | Beide Richtungen | 650-800 |
| STAR Classic AF02004W | Beide Richtungen | 650-800 |
| STAR Classic AF02005S | Beide Richtungen | 650-800 |
| STAR Classic DX02001C | Beide Richtungen | 650-800 |
| STAR Classic DX02002S | Beide Richtungen | 650-800 |
| STAR Classic RE-AM0001S | Beide Richtungen | 650-800 |
| STAR Classic RE-AM0002L | Beide Richtungen | 650-800 |
| STAR Classic RE-AM0004B | Beide Richtungen | 650-800 |
| STAR Classic RE-AM0005S | Beide Richtungen | 650-800 |
| STAR Classic RE-AT0201G | Beide Richtungen | 650-800 |
| STAR Classic RE-AT0202E | Beide Richtungen | 650-800 |
| STAR Classic RE-AT0203L | Beide Richtungen | 650-800 |
| STAR Classic RE-AT0205L | Beide Richtungen | 650-800 |
| STAR Classic RE-AU0001S | Beide Richtungen | 650-800 |
| STAR Classic RE-AU0002S | Beide Richtungen | 650-800 |
| STAR Classic RE-AU0003L | Beide Richtungen | 650-800 |
| STAR Classic RE-AV0001S | Beide Richtungen | 650-800 |
| STAR Classic RE-AV0002S | Beide Richtungen | 650-800 |
| STAR Classic RE-AV0007S | Beide Richtungen | 650-800 |
| STAR Classic RE-AW0001B | Beide Richtungen | 650-800 |
| STAR Classic RE-AW0002L | Beide Richtungen | 650-800 |
| STAR Classic RE-AW0003S | Beide Richtungen | 650-800 |
| STAR Classic RE-AW0004S | Beide Richtungen | 650-800 |
| STAR Classic RE-AW0005L | Beide Richtungen | 650-800 |
| STAR Classic RE-AW0006S | Beide Richtungen | 650-800 |
| STAR Classic RE-AY0102S | Beide Richtungen | 650-800 |
| STAR Classic RE-AY0103L | Beide Richtungen | 650-800 |
| STAR Classic RE-AY0106S | Beide Richtungen | 650-800 |
| STAR Classic RE-AY0107N | Beide Richtungen | 650-800 |
| STAR Classic RE-AY0111A | Beide Richtungen | 650-800 |
| STAR Classic RE-AZ0001S | Beide Richtungen | 650-800 |
