Hublot Uhrenbeweger-Einstellungen (TPD)
Keine Treffer gefunden
Jede Automatikuhr hat eine empfohlene Aufzugsroutine. Nachfolgend finden Sie die Umdrehungen pro Tag (TPD) und die Drehrichtungseinstellungen für 441 Hublot Modelle und Kaliber. Die meisten Hublot Automatikuhren laufen mit 650-800 TPD, Richtung: Beide Richtungen.
Wenn Ihr genaues Modell nicht aufgeführt ist, suchen Sie stattdessen nach dem Uhrwerk/Kaliber — Marken verwenden oft dasselbe Uhrwerk in vielen Modellen. Im Zweifel sind 650 TPD bidirektional eine sichere Einstellung für die meisten modernen Automatikuhren.
| Modell / Beschreibung | Uhrwerk / Kaliber | Aufzugsrichtung | Umdrehungen pro Tag (TPD) |
|---|---|---|---|
| 1915 Tradition | Beide Richtungen | 650 | |
| Aero Bang All Black | HUB 44 | Im Uhrzeigersinn | 800 |
| Aero Bang All Black Limited Edition 500 | Im Uhrzeigersinn | 800 | |
| Aero Bang Gold Ceramic Limited Edition | HUB 44 | Im Uhrzeigersinn | 800 |
| Aero Bang Gold Ceramic Limited Edition 500 | Im Uhrzeigersinn | 800 | |
| Aero Bang Gold Ceramic Ltd. Ed. | Im Uhrzeigersinn | 800 | |
| Aero Bang Morgan Limited Edition | HUB 44 | Im Uhrzeigersinn | 800 |
| Aero Bang Morgan Ltd Ed. | Im Uhrzeigersinn | 800 | |
| Aero Bang Tungsten Limited Edition | HUB 44 | Im Uhrzeigersinn | 800 |
| Aero Bang Tungsten Ltd. Ed. | Im Uhrzeigersinn | 800 | |
| All Black | Im Uhrzeigersinn | 800 | |
| All Carbon | Im Uhrzeigersinn | 800 | |
| Aspen | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Big Bang | Jaquet 8144 | Im Uhrzeigersinn | 800 |
| Big Bang 38 mm | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Big Bang 41 mm | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Big Bang 42 mm | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Big Bang Aero Bang | Im Uhrzeigersinn | 800 | |
| Big Bang Aero Bang Cermet | Im Uhrzeigersinn | 800 | |
| Big Bang Aero Bang Garmisch | Beide Richtungen | 650 | |
| Big Bang Aero Bang Gold Keramik | Im Uhrzeigersinn | 800 | |
| Big Bang Aero Bang Morgan | Im Uhrzeigersinn | 800 | |
| Big Bang Aero Bang Tungsten Chrono | Im Uhrzeigersinn | 800 | |
| Big Bang All Black | HUB 44 | Im Uhrzeigersinn | 800 |
| Big Bang All Black ASe | Im Uhrzeigersinn | 800 | |
| Big Bang All Black Blue | Im Uhrzeigersinn | 800 | |
| Big Bang All Black Carat | Im Uhrzeigersinn | 800 | |
| Big Bang All Black Green | Im Uhrzeigersinn | 800 | |
| Big Bang All Black II Limited Edition | HUB 4100 | Beide Richtungen | 650 |
| Big Bang All Black II Ltd. Ed. | Im Uhrzeigersinn | 800 | |
| Big Bang All Black King | Im Uhrzeigersinn | 800 | |
| Big Bang All Black Red | Im Uhrzeigersinn | 800 | |
| Big Bang All Carbon | Im Uhrzeigersinn | 800 | |
| Big Bang AmFAR | Im Uhrzeigersinn | 800 | |
| Big Bang Aspen 41mm | Beide Richtungen | 650 | |
| Big Bang Ayrton Senna | Im Uhrzeigersinn | 800 | |
| Big Bang Black Fluo | Beide Richtungen | 650 | |
| Big Bang Black Lemon | Im Uhrzeigersinn | 800 | |
| Big Bang Black Lemon | HUB 4300 | – | - |
| Big Bang Black Magic | HUB 44 | Im Uhrzeigersinn | 800 |
| Big Bang Black Pink | Im Uhrzeigersinn | 800 | |
| Big Bang Black Pink | HUB 4300 | – | - |
| Big Bang Black Zebra Bang | Im Uhrzeigersinn | 800 | |
| Big Bang Boa Bang | Im Uhrzeigersinn | 800 | |
| Big Bang Bode Bang | Im Uhrzeigersinn | 800 | |
| Big Bang Broderie | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Big Bang Bullet Bang | Im Uhrzeigersinn | 800 | |
| Big Bang Caviar | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Big Bang Caviar Red Gold Diamonds | Beide Richtungen | 650 | |
| Big Bang Ceramic Blue Diamonds | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Big Bang Chocolate | Im Uhrzeigersinn | 800 | |
| Big Bang Classic | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Big Bang - Collection 41 | HUB 41 | Beide Richtungen | 650 |
| Big Bang - Collection 44 | HUB 44 | Im Uhrzeigersinn | 800 |
| Big Bang - Collection Classic | – | – | - |
| Big Bang - Collection King | HUB 21 | Beide Richtungen | 650 |
| Big Bang Costa Smeralda | Beide Richtungen | 650 | |
| Big Bang Depeche Mode | Im Uhrzeigersinn | 800 | |
| Big Bang Depeche Mode Titan | Im Uhrzeigersinn | 800 | |
| Big Bang DJ Snake | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Big Bang Earl Gray Diamonds | HUB 1145 | Im Uhrzeigersinn | 800 |
| Big Bang Earl Gray Gold Hematite | HUB 4300 | – | - |
| Big Bang Earl Grey | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Big Bang Euro 2008 | Im Uhrzeigersinn | 800 | |
| Big Bang Ferrari | Beide Richtungen | 800 | |
| Big Bang Ferrari All Black | Beide Richtungen | 800 | |
| Big Bang Ferrari Carbon Red Magic | Beide Richtungen | 800 | |
| Big Bang Ferrari Ceramic Carbon | Beide Richtungen | 800 | |
| Big Bang Ferrari King Gold | Beide Richtungen | 800 | |
| Big Bang Ferrari Magic Gold | Beide Richtungen | 800 | |
| Big Bang Ferrari Titanium | Beide Richtungen | 800 | |
| Big Bang Ferrari Titanium Carbon | Beide Richtungen | 800 | |
| Big Bang Ferrari UK | Beide Richtungen | 800 | |
| Big Bang Foudroyante LE Senna | Im Uhrzeigersinn | 800 | |
| Big Bang Foudroyante Senna Limited Edition | HUB 44 | Im Uhrzeigersinn | 800 |
| Big Bang Frappuccino | HUB 44 | Im Uhrzeigersinn | 800 |
| Big Bang Gold 38mm | Beide Richtungen | 650 | |
| Big Bang Gold 44mm | HUB 4100 | Beide Richtungen | 650 |
| Big Bang Gold Blue Diamonds | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Big Bang Gold Ceramic | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Big Bang Gold Diamonds | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Big Bang Gold Keramik | Im Uhrzeigersinn | 800 | |
| Big Bang Gold Mat | Im Uhrzeigersinn | 800 | |
| Big Bang Gold White Diamonds | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Big Bang Haute Joaillerie | HUB 44 | Im Uhrzeigersinn | 800 |
| Big Bang Hublonium | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Big Bang Ice Bang | Im Uhrzeigersinn | 800 | |
| Big Bang Ice Bang Split Seconds | Im Uhrzeigersinn | 800 | |
| Big Bang Integral Black Magic | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Big Bang Integral Blue Ceramic | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Big Bang Integral Grey Ceramic | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Big Bang Integral King Gold | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Big Bang Integral King Gold Jewellery | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Big Bang Integral Titanium | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Big Bang Integral Titanium Jewellery | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Big Bang Integral Tourbillon Full Sapphire | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Big Bang Integral White Ceramic | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Big Bang Jeans | Im Uhrzeigersinn | 800 | |
| Big Bang Jeans Carat | Im Uhrzeigersinn | 800 | |
| Big Bang Jeans Diamond | Im Uhrzeigersinn | 800 | |
| Big Bang King | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Big Bang King 44 mm | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Big Bang King 48 mm | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Big Bang King All Black Blue | HUB 21 | Beide Richtungen | 650 |
| Big Bang King Black Magic | Beide Richtungen | 650 | |
| Big Bang King Diver | Beide Richtungen | 650 | |
| Big Bang King Power | Im Uhrzeigersinn | 800 | |
| Big Bang Leopard | Im Uhrzeigersinn | 800 | |
| Big Bang Mag Bang | Im Uhrzeigersinn | 800 | |
| Big Bang Maradona | HUB 1146 | Beide Richtungen | 650 |
| Big Bang Mexico | HUB 4200 | Im Uhrzeigersinn | 800 |
| Big Bang One Click 33 mm | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Big Bang One Click 39 mm | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Big Bang One Click Blue Sapphire Diamonds | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Big Bang One Click King Gold Diamonds | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Big Bang One Click King Gold White Diamonds | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Big Bang One Click Pink Sapphire Diamonds | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Big Bang One Click Rainbow King Gold | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Big Bang One Click Sapphire Diamonds | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Big Bang One Click Steel Diamonds | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Big Bang One Click Steel Rainbow | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Big Bang One Click Steel White Diamonds | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Big Bang Original 38 mm | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Big Bang Original 41 mm | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Big Bang Original 44 mm | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Big Bang Original Gold | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Big Bang Original Gold Ceramic | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Big Bang Original Steel | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Big Bang Original Steel Ceramic | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Big Bang Polo de Paris | HUB 44 | Im Uhrzeigersinn | 800 |
| Big Bang Pop Art | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Big Bang Porto Cervo 41mm | Beide Richtungen | 650 | |
| Big Bang Porto Cervo 48mm | Beide Richtungen | 650 | |
| Big Bang Purple Carat | Im Uhrzeigersinn | 800 | |
| Big Bang Sang Bleu II Grey Ceramic | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Big Bang Sang Bleu II White Ceramic | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Big Bang Smiling Children 38mm | Beide Richtungen | 650 | |
| Big Bang Spirit of Big Bang HUB4700 | Beide Richtungen | 650 | |
| Big Bang Steel Blue Diamonds | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Big Bang Steel Ceramic | Im Uhrzeigersinn | 800 | |
| Big Bang Steel Diamonds | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Big Bang Steel White Diamonds | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Big Bang Tantalum | HUB 44 | Im Uhrzeigersinn | 800 |
| Big Bang Tourbillon Automatic Black Magic | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Big Bang Tourbillon Automatic Carbon | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Big Bang Tourbillon Automatic Orange Sapphire | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Big Bang Tutti Frutti | Im Uhrzeigersinn | 800 | |
| Big Bang Tutti Frutti Apple | Beide Richtungen | 650 | |
| Big Bang Tutti Frutti Rose | Beide Richtungen | 650 | |
| Big Bang UNICO | Im Uhrzeigersinn | 800 | |
| Big Bang Unico 42 mm | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Big Bang Unico 44 mm | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Big Bang Unico 45 mm | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Big Bang UNICO All Black | Im Uhrzeigersinn | 800 | |
| Big Bang Unico Berluti Aluminio | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Big Bang UNICO Bi-Retrograde-Chrono | Im Uhrzeigersinn | 800 | |
| Big Bang Unico Black Magic | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Big Bang Unico Blue Magic | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Big Bang Unico Ceramic Magic Gold | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Big Bang Unico Full Magic Gold | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Big Bang Unico GMT Carbon Blue Ceramic | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Big Bang Unico GMT King Gold Blue Ceramic | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Big Bang Unico GMT Titanium Blue Ceramic | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Big Bang Unico Golf | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Big Bang Unico Golf Black Carbon | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Big Bang Unico Golf Yellow Carbon | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Big Bang Unico King Gold | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Big Bang Unico King Gold Blue | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Big Bang Unico King Gold Blue Ceramic | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Big Bang Unico King Gold Ceramic | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Big Bang Unico King Gold Diamonds | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Big Bang Unico King Gold Jewellery | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Big Bang Unico King Gold Rainbow | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Big Bang Unico King Gold White | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Big Bang Unico King Gold White Diamonds | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Big Bang Unico Magic Sapphire | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Big Bang Unico Rainbow King Gold | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Big Bang Unico Red Magic | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Big Bang Unico Sapphire | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Big Bang Unico Summer | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Big Bang Unico Titanium | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Big Bang Unico Titanium Blue | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Big Bang Unico Titanium Blue Ceramic | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Big Bang Unico Titanium Ceramic | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Big Bang Unico Titanium Diamonds | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Big Bang Unico Titanium Jewellery | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Big Bang Unico Titanium Rainbow | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Big Bang Unico Titanium White | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Big Bang Unico Titanium White Diamonds | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Big Bang Unico White Ceramic | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Big Bang Unico Yellow Magic | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Big Bang Unico Yellow Sapphire | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Big Bang Wally | HUB 4001 | Im Uhrzeigersinn | 800 |
| Big Bang White Zebra Bang | Im Uhrzeigersinn | 800 | |
| Big Bang Zebra Bang | Im Uhrzeigersinn | 800 | |
| Big Bang Zegg & Cerlati | Beide Richtungen | 650 | |
| Big Bang Zirkonium Ceramic | Beide Richtungen | 650 | |
| Bigger Bang | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Black Caviar | Beide Richtungen | 650 | |
| Bode Bang | HUB 4100 | Beide Richtungen | 650 |
| Brown Carat | Im Uhrzeigersinn | 800 | |
| Bullet Bang | Im Uhrzeigersinn | 800 | |
| Camel Carat | Im Uhrzeigersinn | 800 | |
| Chrono Super B: 1920 | Dubois-Depraz 2021 | Beide Richtungen | 650 |
| Chukker Bang | Beide Richtungen | 650 | |
| Classic 36 mm | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Classic 41 mm | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Classic 42 mm | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Classic 45 mm | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Classic Chronograph 42 mm | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Classic Fusion | HUB 1100 | Beide Richtungen | 650-800 |
| Classic Fusion 33 mm | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Classic Fusion 38 mm | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Classic Fusion 40 mm | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Classic Fusion 42 mm | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Classic Fusion 45 mm | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Classic Fusion Aerofusion Black Magic | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Classic Fusion Aerofusion Black Magic Bracelet | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Classic Fusion Aerofusion Chronograph Orlinski King Gold Blue | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Classic Fusion Aerofusion Chronograph Orlinski Titanium Blue | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Classic Fusion Aerofusion Chronograph Orlinski White Ceramic | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Classic Fusion Aerofusion King Gold | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Classic Fusion Aerofusion King Gold Bracelet | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Classic Fusion Aerofusion King Gold Diamonds | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Classic Fusion Aerofusion Moonphase 42 mm | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Classic Fusion Aerofusion Moonphase 45 mm | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Classic Fusion Aerofusion Moonphase Black Magic | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Classic Fusion Aerofusion Moonphase King Gold | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Classic Fusion Aerofusion Moonphase King Gold Diamonds | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Classic Fusion Aerofusion Moonphase Titanium | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Classic Fusion Aerofusion Moonphase Titanium Diamonds | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Classic Fusion Aerofusion Titanium | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Classic Fusion Aerofusion Titanium Bracelet | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Classic Fusion Aerofusion Titanium Diamonds | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Classic Fusion Black Magic | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Classic Fusion Black Magic Bracelet | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Classic Fusion Black Magic Bracelet Diamonds | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Classic Fusion Blue Chronograph King Gold Bracelet | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Classic Fusion Blue Chronograph Titanium Bracelet | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Classic Fusion Blue King Gold Bracelet | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Classic Fusion Blue Titanium Bracelet | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Classic Fusion Ceramic Blue | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Classic Fusion Ceramic Blue Bracelet | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Classic Fusion Ceramic Blue Chronograph | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Classic Fusion Ceramic King Gold | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Classic Fusion Chrono Aero | Beide Richtungen | 650 | |
| Classic Fusion Chrono Aero Pele | Beide Richtungen | 650 | |
| Classic Fusion Chronograph | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Classic Fusion Chronograph Black Magic | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Classic Fusion Chronograph Black Magic Bracelet | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Classic Fusion Chronograph Ceramic Blue Bracelet | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Classic Fusion Chronograph Ceramic King Gold | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Classic Fusion Chronograph Ceramic King Gold Bracelet | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Classic Fusion Chronograph King Gold | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Classic Fusion Chronograph King Gold Blue | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Classic Fusion Chronograph King Gold Bracelet | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Classic Fusion Chronograph King Gold Diamonds | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Classic Fusion Chronograph King Gold Green | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Classic Fusion Chronograph King Gold Opalin | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Classic Fusion Chronograph Titanium | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Classic Fusion Chronograph Titanium Blue | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Classic Fusion Chronograph Titanium Bracelet | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Classic Fusion Chronograph Titanium Diamonds | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Classic Fusion Chronograph Titanium Green | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Classic Fusion Chronograph Titanium King Gold | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Classic Fusion Chronograph Titanium King Gold Bracelet | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Classic Fusion Chronograph Titanium Opalin | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Classic Fusion Chrono Mykonos | Beide Richtungen | 650 | |
| Classic Fusion Chrono Yacht Club de Monaco | Beide Richtungen | 650 | |
| Classic Fusion - FIFA 2010 | Beide Richtungen | 650 | |
| Classic Fusion - FIFA World Cup | HUB 1112 | Beide Richtungen | 650-800 |
| Classic Fusion - Gold World Cup 2010 | HUB 1112 | Beide Richtungen | 650-800 |
| Classic Fusion Jewellery | Beide Richtungen | 650 | |
| Classic Fusion King Gold | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Classic Fusion King Gold Blue | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Classic Fusion King Gold Blue Diamonds | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Classic Fusion King Gold Bracelet | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Classic Fusion King Gold Diamonds | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Classic Fusion King Gold Green | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Classic Fusion King Gold Green Diamonds | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Classic Fusion King Gold Opalin | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Classic Fusion Mykonos | Beide Richtungen | 650 | |
| Classic Fusion Opalin Dial Zirkonium | Beide Richtungen | 650 | |
| Classic Fusion Orlinski Black Magic | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Classic Fusion Orlinski Blue Ceramic | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Classic Fusion Orlinski King Gold | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Classic Fusion Orlinski King Gold White | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Classic Fusion Orlinski Titanium | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Classic Fusion Orlinski Titanium White | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Classic Fusion Pele | Beide Richtungen | 650 | |
| Classic Fusion Racing Grey Chronograph King Gold | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Classic Fusion Racing Grey Chronograph Titanium | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Classic Fusion Racing Grey King Gold | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Classic Fusion Racing Grey King Gold Diamonds | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Classic Fusion Racing Grey Titanium | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Classic Fusion Titanium | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Classic Fusion Titanium Blue | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Classic Fusion Titanium Blue Diamonds | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Classic Fusion Titanium Bracelet | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Classic Fusion Titanium Diamonds | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Classic Fusion Titanium Green | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Classic Fusion Titanium King Gold | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Classic Fusion Titanium Opalin | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Classic Fusion Ultra Thin | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Classique: 1520 | Beide Richtungen | 650 | |
| Classique: 1520, 1580 | ETA 2892-2 | Beide Richtungen | 650 |
| Elegant | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Elegant: 1510 | Frederic Piguet 9.511 | Gegen den Uhrzeigersinn | 650 |
| Elegant: 1710 | ETA 2892/A2 | Beide Richtungen | 650 |
| Elegant Chronograph | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Elegant Chronograph: 1810 | Dubois-Depraz 2021 | Beide Richtungen | 650 |
| Elegant Lady's | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Elegant-Medium: 1430 | ETA 2000 | Im Uhrzeigersinn | 650-800 |
| Elegant Mid Size | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Elegant Power Reserve: 1830 | ETA 2892 | Beide Richtungen | 650 |
| Evolution | Beide Richtungen | 650-800 | |
| F1 King Power | HUB 4100 | Beide Richtungen | 650 |
| Fifa World Cup | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Flamengo Bang | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Gold Leopard | Im Uhrzeigersinn | 800 | |
| Gold Silverstone | Beide Richtungen | 650 | |
| Grand Quantieme: 1840 | Dubois Depraz Caliber | Beide Richtungen | 650 |
| Ice Bang | HUB 44 | Im Uhrzeigersinn | 800 |
| Joaillery Chrono | Beide Richtungen | 650 | |
| King Gold Bracelet | Im Uhrzeigersinn | 800 | |
| King Power | Beide Richtungen | 650-800 | |
| King Power 305 | Im Uhrzeigersinn | 800 | |
| King Power 66 Hodgson | Im Uhrzeigersinn | 800 | |
| King Power Alinghi | HUB 4400 | Im Uhrzeigersinn | 800 |
| King Power All Black Limited Edition | HUB 44 | Im Uhrzeigersinn | 800 |
| King Power All Black Ltd. Ed. | Im Uhrzeigersinn | 800 | |
| King Power Arturo Fuente | HUB 4201 | Im Uhrzeigersinn | 800 |
| King Power Bal Harbour | Beide Richtungen | 650-800 | |
| King Power Bayern Munich | Beide Richtungen | 650-800 | |
| King Power Beverly Hills Boutique | Beide Richtungen | 650-800 | |
| King Power Black Ceramic Mexico | HUB 4201 | Im Uhrzeigersinn | 800 |
| King Power Black Mamba | Im Uhrzeigersinn | 800 | |
| King Power Congo | Beide Richtungen | 650-800 | |
| King Power Dwayne Wade | Beide Richtungen | 650-800 | |
| King Power Dwyane Wade | Im Uhrzeigersinn | 800 | |
| King Power F1 | Im Uhrzeigersinn | 800 | |
| King Power F1 India | Im Uhrzeigersinn | 800 | |
| King Power FC Bayern München | Im Uhrzeigersinn | 800 | |
| King Power Foudroyante | Beide Richtungen | 650-800 | |
| King Power Jose Mourinho | Beide Richtungen | 820 | |
| King Power Juventus | Beide Richtungen | 650-800 | |
| King Power Juventus Turin | Im Uhrzeigersinn | 800 | |
| King Power La Romana | Beide Richtungen | 650-800 | |
| King Power La Vinotinto | Beide Richtungen | 650-800 | |
| King Power London | Beide Richtungen | 650-800 | |
| King Power Mexico | Beide Richtungen | 650-800 | |
| King Power Miami 305 | Beide Richtungen | 650-800 | |
| King Power Miami Heat | Beide Richtungen | 650-800 | |
| King Power Oceanographic 4000 | Beide Richtungen | 650-800 | |
| King Power Red Devil Manchester | Beide Richtungen | 650-800 | |
| King Power REDMAGIC | Beide Richtungen | 820 | |
| King Power Scolari | Beide Richtungen | 650-800 | |
| King Power UEFA Euro 2012 Poland Edition | Im Uhrzeigersinn | 800 | |
| King Power UEFA Euro 2012 Ukraine Edition | Im Uhrzeigersinn | 800 | |
| King Power UNICO | Beide Richtungen | 820 | |
| King Power UNICO GMT | Beide Richtungen | 820 | |
| King Power UNICO King Cash | Beide Richtungen | 820 | |
| King Power UNICO Titanium | Beide Richtungen | 820 | |
| King Power WBC Limited Edition | Im Uhrzeigersinn | 800 | |
| Mag Bang | HUB 44 | Im Uhrzeigersinn | 800 |
| Movement UNICO | Beide Richtungen | 820 | |
| Novelty 41mm | ETA 2894 | Beide Richtungen | 650 |
| Oceanographic 4000 Carbon | Im Uhrzeigersinn | 800 | |
| Oceanographic 4000 Carbon Denim | Im Uhrzeigersinn | 800 | |
| Oceanographic 4000 Cheval Blanc Randheli | Im Uhrzeigersinn | 800 | |
| Oceanographic 4000 Stainless Steel | Im Uhrzeigersinn | 800 | |
| Professional: 1552 | ETA 2892/2 | Beide Richtungen | 650 |
| Red Devil Bang II Limited Edition | HUB 1146 | Im Uhrzeigersinn | 800 |
| Red Devil Bang II Ltd. Ed. | Im Uhrzeigersinn | 800 | |
| Red Devil Bang Limited Edition | HUB 45 | Im Uhrzeigersinn | 800 |
| Red Devil Bang Ltd. Ed. | Im Uhrzeigersinn | 800 | |
| Red Devil Magic Unico | Beide Richtungen | 820 | |
| Regulator | ETA 2892 | Beide Richtungen | 650 |
| Spirit of Big Bang 39 mm | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Spirit of Big Bang 42 mm | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Spirit of Big Bang Beige Ceramic King Gold Diamonds | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Spirit of Big Bang Beige Ceramic Titanium Diamonds | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Spirit of Big Bang Black Magic | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Spirit of Big Bang Black Magic Diamonds | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Spirit of Big Bang Ceramic Blue | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Spirit of Big Bang Chronograph 42 mm | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Spirit of Big Bang Chronograph 45 mm | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Spirit of Big Bang Full Magic Gold | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Spirit of Big Bang Gold Crystal | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Spirit of Big Bang King Gold | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Spirit of Big Bang King Gold Blue | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Spirit of Big Bang King Gold Blue Ceramic | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Spirit of Big Bang King Gold Blue Diamonds | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Spirit of Big Bang King Gold Ceramic | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Spirit of Big Bang King Gold Diamonds | Beide Richtungen | 650-800 | |
