Chopard Uhrenbeweger-Einstellungen (TPD)
Keine Treffer gefunden
Richten Sie einen Uhrenbeweger für Ihre Chopard Automatikuhr ein? Diese Tabelle listet die empfohlenen Umdrehungen pro Tag (TPD) und die Aufzugsrichtung für 248 Chopard Modelle und Kaliber. Die meisten Chopard Automatikuhren laufen mit 800 TPD, Richtung: Beide Richtungen.
Wenn Ihr genaues Modell nicht aufgeführt ist, suchen Sie stattdessen nach dem Uhrwerk/Kaliber — Marken verwenden oft dasselbe Uhrwerk in vielen Modellen. Im Zweifel sind 650 TPD bidirektional eine sichere Einstellung für die meisten modernen Automatikuhren.
| Modell / Beschreibung | Uhrwerk / Kaliber | Aufzugsrichtung | Umdrehungen pro Tag (TPD) |
|---|---|---|---|
| 1000 Miglia Chronograph : 158331 | Beide Richtungen | 650 | |
| 1000 Miglia Chronograph : 158331, 161250, 168331, 168511, 168920 | ETA 2894-2 | Beide Richtungen | 650 |
| 1000 Miglia GMT Chrono: 168992 | ETA 7754 | Im Uhrzeigersinn | 800 |
| 1000 Miglia Gran Turismo XL: 158997 | Im Uhrzeigersinn | 800 | |
| 1000 Miglia Gran Turismo XL: 158997, 161264, 168997 | Im Uhrzeigersinn | 800 | |
| 1000 Miglia GT XL Chrono - 158459 | Im Uhrzeigersinn | 800 | |
| 1000 Miglia GT XL Chrono: 158459, 161268, 168459 | Im Uhrzeigersinn | 800 | |
| 1000 Miglia GT XL Chrono 2010: 161268-5007 | Im Uhrzeigersinn | 800 | |
| 1000 Miglia GT XL Chrono 2010: 161268-5007, 168459-3019 | Im Uhrzeigersinn | 800 | |
| 1000 Miglia GT XL Chrono - FC Barcelona Ltd. Ed.: 168459 | Im Uhrzeigersinn | 800 | |
| 1000 Miglia GT XL Chrono Speed Black: 168459-3022 | Valjoux 7750 | Im Uhrzeigersinn | 800 |
| 1000 Miglia GT XL Chrono Split Second: 161280 | Im Uhrzeigersinn | 800 | |
| 1000 Miglia GT XL Chrono Titanium: 168459 | Im Uhrzeigersinn | 800 | |
| 1000 Miglia GT XL GMT: 161277 | Beide Richtungen | 650 | |
| 1000 Miglia GT XL PC: 168457 | Im Uhrzeigersinn | 800 | |
| 1000 Miglia GT XL Power Control: 161272 | Im Uhrzeigersinn | 800 | |
| 1000 Miglia GT XL Split Second: 168513 | Valjoux 7750 | Im Uhrzeigersinn | 800 |
| 1000 Miglia GT XL Split Second Speed Black:168513 | Valjoux 7750 | Im Uhrzeigersinn | 800 |
| 1000 Miglia Split Seconds: 168995 | La Joux- Perret 8721 | – | - |
| ALPINE EAGLE CADENCE 8HF | Beide Richtungen | 800 | |
| ALPINE EAGLE FROZEN | Beide Richtungen | 800 | |
| ALPINE EAGLE LARGE | Beide Richtungen | 800 | |
| ALPINE EAGLE SMALL | Beide Richtungen | 800 | |
| ALPINE EAGLE XL CHRONO | Beide Richtungen | 800 | |
| Automatic: 12/4141 | FP 951 | Gegen den Uhrzeigersinn | 650 |
| Automatic: 16/1235 | JLC 889 | Beide Richtungen | 800 |
| Automatic Chronograph: 34/1202 | Beide Richtungen | 800 | |
| Automatic Chronograph: 34/1202, 34/8168, 34/8167 | JLC 889/1 | Beide Richtungen | 800 |
| Automatic LUC | Beide Richtungen | 800 | |
| Automatic With Double-Going Barrel: 16/1216 | UNI | 800 | |
| Automatic with Double-Going Barrel: 16/1216, 16/1218 | Lemania 8810 | Beide Richtungen | 800 |
| Chef-Doeuvre Perpetual Calendar: 36/1208 | Beide Richtungen | 800 | |
| "Chef-d'oeuvre" Perpetual Calendar: 36/1208, 36/91208 | JLC 889/1 or 889/2 | Beide Richtungen | 800 |
| Chronograph Jacky Ickx Edition 4 | Beide Richtungen | 800 | |
| Chronograph Mille Miglia | Beide Richtungen | 650 | |
| Chronograph Mille Miglia GMT 2005 | Im Uhrzeigersinn | 800 | |
| Chrono One Flyback | Beide Richtungen | 800 | |
| Classic | Beide Richtungen | 800 | |
| Classic Fleurier Ebauches | Beide Richtungen | 670 | |
| Classic Racing - 168463 | Beide Richtungen | 650 | |
| Classic Racing Chrono - F1 Singapore Edition 2009 | ETA 2894-2 | Beide Richtungen | 650 |
| Classic Racing Jacky Ickx Edition V Chrono Flyback | Beide Richtungen | 650 | |
| Classic Racing Mille Miglia GMT Chrono | Im Uhrzeigersinn | 800 | |
| Classic Racing Superfast: 161276 | Valjoux 7750 | Im Uhrzeigersinn | 800 |
| Classic Racing Superfast Fleurier Ebauches | Beide Richtungen | 670 | |
| Classic Racing Superfast Split Second | Beide Richtungen | 650 | |
| Classing Racing: 168463 | ETA 2894-2 | Beide Richtungen | 650 |
| Dual Tec | Beide Richtungen | 650 | |
| Elton John Collection 2009 | Beide Richtungen | 650 | |
| Eszeha 2004 | Beide Richtungen | 800 | |
| Grand Prix de Monaco 2008 | Beide Richtungen | 800 | |
| Grand Prix de Monaco 2010 | Im Uhrzeigersinn | 800 | |
| Grand Prix de Monaco Historique | Beide Richtungen | 850 | |
| Grand Prix de Monaco Historique 2012 | Im Uhrzeigersinn | 800 | |
| Grand Prix de Monaco Historique 2014 | Im Uhrzeigersinn | 800 | |
| Grand Prix De Monaco Historique Chronograph: 158992 | Beide Richtungen | 850 | |
| Grand Prix de Monaco Historique Chronograph: 158992, 161256, 161274, 161275, 168992 | Valjoux 7750 or 7754 | Im Uhrzeigersinn | 800 |
| Grand Turismo XL Mille Miglia 2006 | Im Uhrzeigersinn | 800 | |
| Grand Turismo XL Power Control | Im Uhrzeigersinn | 800 | |
| Gstaad | Beide Richtungen | 800 | |
| Happy Diamonds | Beide Richtungen | 800 | |
| HAPPY FISH | Beide Richtungen | 800 | |
| HAPPY MOON | Beide Richtungen | 800 | |
| HAPPY OCEAN | Beide Richtungen | 800 | |
| HAPPY PALM | Beide Richtungen | 800 | |
| HAPPY SNOWFLAKES | Beide Richtungen | 800 | |
| HAPPY SPORT JOAILLERIE | Beide Richtungen | 800 | |
| HAPPY SPORT SUN, MOON AND STARS | Beide Richtungen | 800 | |
| HAPPY SPORT THE FIRST | Beide Richtungen | 800 | |
| H Watch | Beide Richtungen | 800 | |
| Ice Cube | Beide Richtungen | 800 | |
| IMPERIALE | Beide Richtungen | 800 | |
| Imperiale: 37/8203 | ETA 2892/2 | Beide Richtungen | 650 |
| Imperiale Chronograph (Leather): 37/8209-33 | Lemania 283 | Beide Richtungen | 650 |
| IMPERIALE JOAILLERIE | Beide Richtungen | 800 | |
| IMPERIALE JOAILLERIE RAINBOW | Beide Richtungen | 800 | |
| IMPERIALE MOONPHASE | Beide Richtungen | 800 | |
| Jacky Ickx: 168998 | ETA 2894 +DD | Beide Richtungen | 650 |
| Jacky Ickx 6/24: 16/8934 | L.U.C. | Beide Richtungen | 800 |
| Jacky Ickx: 6-24 Edition | Beide Richtungen | 650 | |
| Jacky Ickx Edition V | Beide Richtungen | 650 | |
| Jacky Ickx: Edition V | Beide Richtungen | 800 | |
| José Carreras 2000 | L.U.C. 3.96 | Beide Richtungen | 800 |
| Jose Carreras 2000 | Beide Richtungen | 800 | |
| La Strada | Beide Richtungen | 800 | |
| L'HEURE DU DIAMANT | Beide Richtungen | 800 | |
| L'HEURE DU DIAMANT SMALL VINTAGE | Beide Richtungen | 800 | |
| L'HEURE DU DIAMANT VINTAGE | Beide Richtungen | 800 | |
| L.U.C. 1860 | L.U.C. 3.96 or 4.96 | Beide Richtungen | 800 |
| L.U.C. 1860: 161860 | L.U.C. 1.96 | Beide Richtungen | 800 |
| LUC 1937 | Im Uhrzeigersinn | 820 | |
| L.U.C. 1937 | L.U.C. 1.010 | Im Uhrzeigersinn | 820 |
| LUC 196 | Beide Richtungen | 800 | |
| L.U.C. 1.96 (With Micro Rotor) | Beide Richtungen | 800 | |
| LUC 2000 Sport | Beide Richtungen | 800 | |
| L.U.C. 2000 Sport: 16/2000-16/8200 | L.U.C. 4.96 / L.U.C. 2000 | Beide Richtungen | 800 |
| L.U.C. 3.96 (With Micro Rotor) | Beide Richtungen | 800 | |
| L.U.C. 4.96 (With Micro Rotor) | Beide Richtungen | 800 | |
| LUC 4R Quattro Regulateur | Beide Richtungen | 800 | |
| L.U.C. 4R Quattro Regulateur | L.U.C. Quattro 1.98 | Beide Richtungen | 800 |
| LUC 696 | Beide Richtungen | 800 | |
| L.U.C. 6.96 (With Micro Rotor) | Beide Richtungen | 800 | |
| LUC 8HF | Beide Richtungen | 800 | |
| L.U.C. Chrono One: 168520 | Beide Richtungen | 800 | |
| L.U.C. Chrono One:168520, 161916, 171916 | L.U.C. 11CF | Beide Richtungen | 800 |
| LUC Chrono One Flyback | Beide Richtungen | 800 | |
| L.U.C. Classic: 161905 | L.U.C. 3.96 | Beide Richtungen | 800 |
| L.U.C. Classic: 161907 | L.U.C. 4.96 | Beide Richtungen | 800 |
| LUC Fleurier | Beide Richtungen | 800 | |
| L.U.C FLYING T TWIN | Beide Richtungen | 800 | |
| L.U.C FLYING T TWIN BAGUETTE | Beide Richtungen | 800 | |
| L.U.C FLYING T TWIN JOAILLERIE | Beide Richtungen | 800 | |
| L.U.C FLYING T TWIN LADIES | Beide Richtungen | 800 | |
| LUC GMT | Beide Richtungen | 800 | |
| L.U.C. GMT: 16/1867 | L.U.C. 4.96/1-H1 | Beide Richtungen | 800 |
| L.U.C GMT ONE | Beide Richtungen | 800 | |
| L.U.C GMT ONE BLACK | Beide Richtungen | 800 | |
| L.U.C. Grand: 162283 | L.U.C 96M | Beide Richtungen | 800 |
| L.U.C HERITAGE GRAND CRU | Beide Richtungen | 800 | |
| LUC Lunar Big Date | Beide Richtungen | 800 | |
| LUC Lunar One | Beide Richtungen | 800 | |
| L.U.C. Lunar One: 161894 | L.U.C. 96QP | Beide Richtungen | 800 |
| L.U.C. Lunar One Big Date: 161918 | L.U.C. 96LD | Beide Richtungen | 800 |
| LUC Lunar Twin | Beide Richtungen | 800 | |
| LUC Perpetual T | Beide Richtungen | 800 | |
| L.U.C PERPETUAL TWIN | Beide Richtungen | 800 | |
| LUC Pinstripe | Beide Richtungen | 800 | |
| LUC Pro One | Beide Richtungen | 800 | |
| L.U.C. Pro One: 16/8912 | L.U.C. 4.96 Pro One | Beide Richtungen | 800 |
| L.U.C QF JUBILEE | Beide Richtungen | 800 | |
| LUC Qualite Fleurier | Beide Richtungen | 800 | |
| L.U.C SKULL ONE | Beide Richtungen | 800 | |
| LUC Strike One Pink Gold | Beide Richtungen | 800 | |
| L.U.C. Sweep Seconds: 18/1862 | L.U.C. 4.96 | Beide Richtungen | 800 |
| LUC Tech Qualite Fleurier | Beide Richtungen | 800 | |
| L.U.C. Tech QualitEFleurier: 161896 | Beide Richtungen | 650-800 | |
| L.U.C. Tech Qualité Fleurier:161896 | L.U.C. 9.96 | Beide Richtungen | 800 |
| L.U.C. Tech Strike One: 168510 | L.U.C. 96SHT | Beide Richtungen | 800 |
| L.U.C TIME TRAVELER ONE | Beide Richtungen | 800 | |
| L.U.C TIME TRAVELER ONE BLACK | Beide Richtungen | 800 | |
| LUC Tonneau | Beide Richtungen | 800 | |
| L.U.C. Tonneau | L.U.C. 3.97 | Beide Richtungen | 800 |
| LUC Twin | Beide Richtungen | 800 | |
| L.U.C. Twin | L.U.C. | Beide Richtungen | 800 |
| LUC Twist | Beide Richtungen | 800 | |
| L.U.C. Twist | L.U.C. 1.96 | Beide Richtungen | 800 |
| LUC XP | Beide Richtungen | 800 | |
| L.U.C. XP: 161902 | L.U.C 96HM | Beide Richtungen | 800 |
| L.U.C XP ESPRIT DE FLEURIER PEONY | Beide Richtungen | 800 | |
| LUC XPS | Beide Richtungen | 800 | |
| L.U.C. XPS: 161920 | L.U.C. 12.96 | Beide Richtungen | 800 |
| L.U.C XPS 1860 | Beide Richtungen | 800 | |
| L.U.C XPS 1860 OFFICER | Beide Richtungen | 800 | |
| LUC XP Skeletec | Beide Richtungen | 800 | |
| LUC XPS Poincon de Geneve | Beide Richtungen | 800 | |
| L.U.C XPS TWIST QF | Beide Richtungen | 800 | |
| LUC XP Tonneau | Beide Richtungen | 800 | |
| L.U.C XP URUSHI YEAR OF THE OX | Beide Richtungen | 800 | |
| Miglia 2010 Tycoon Chronograph: 168961 | ETA 2894-2 | Beide Richtungen | 650 |
| Mille Miglia 1000 Miglia | Beide Richtungen | 800 | |
| Mille Miglia 1999: 16/8331-99 | ETA 2894-2 | Beide Richtungen | 650 |
| Mille Miglia 2000: 16/8407 | ETA 2894-2 | Beide Richtungen | 650 |
| Mille Miglia 2001 Chronograph: 16/8915 | ETA 2894-2 | Beide Richtungen | 650 |
| Mille Miglia 2002: 16/8920 | ETA 2894-2 | Beide Richtungen | 650 |
| Mille Miglia 2003: 16/8932 | ETA 2894-2 | Beide Richtungen | 650 |
| Mille Miglia 2004 | Beide Richtungen | 650 | |
| Mille Miglia 2004 GMT Chrono: 16/8954 | ETA 7754 | Im Uhrzeigersinn | 800 |
| Mille Miglia 2005 GMT Ltd. Ed.: 16/8994 | ETA 7754 | Im Uhrzeigersinn | 800 |
| Mille Miglia 2006 Diver's Chronograph for Wempe | ETA 2892 | Beide Richtungen | 650 |
| Mille Miglia 2006 GMT 6C 1750 GS Chronograph (Alfa Romeo):16/895413 | Valjoux 7750 | Im Uhrzeigersinn | 800 |
| Mille Miglia 2006 Gran Turismo XL: 16/8458 | ETA A07.111 | Im Uhrzeigersinn | 800 |
| Mille Miglia 2007 | Im Uhrzeigersinn | 800 | |
| Mille Miglia 2008 - 1000 Miglia Gran Turismo XL | Valjoux 7750 | Im Uhrzeigersinn | 800 |
| Mille Miglia 2008 GT XL Chrono | Im Uhrzeigersinn | 800 | |
| Mille Miglia 2008 GT XL Chrono Speed Back | Im Uhrzeigersinn | 800 | |
| Mille Miglia 2010 XL Gran Turismo for Alfa Romeo Ltd. Ed. | Im Uhrzeigersinn | 800 | |
| Mille Miglia 2012 Chrono | Im Uhrzeigersinn | 800 | |
| Mille Miglia 2013 Chrono | Im Uhrzeigersinn | 800 | |
| Mille Miglia 2013 Zagato | Im Uhrzeigersinn | 800 | |
| Mille Miglia 2014 Race | Beide Richtungen | 800 | |
| MILLE MIGLIA 2019 RACE EDITION | Beide Richtungen | 800 | |
| MILLE MIGLIA 2020 RACE EDITION | Beide Richtungen | 800 | |
| MILLE MIGLIA 2021 RACE EDITION | Beide Richtungen | 800 | |
| MILLE MIGLIA BAMFORD EDITION | Beide Richtungen | 800 | |
| Mille Miglia Chronograp | Beide Richtungen | 800 | |
| MILLE MIGLIA CLASSIC CHRONOGRAPH | Beide Richtungen | 800 | |
| MILLE MIGLIA CLASSIC CHRONOGRAPH RATICOSA | Beide Richtungen | 800 | |
| Mille Miglia Classic Yachting | Beide Richtungen | 800 | |
| Mille Miglia GMT Chronograph: 16/1267 | ETA 7754 | Im Uhrzeigersinn | 800 |
| MILLE MIGLIA GTS AUTOMATIC | Beide Richtungen | 800 | |
| MILLE MIGLIA GTS AUTOMATIC SPEED BLACK | Beide Richtungen | 800 | |
| MILLE MIGLIA GTS AZZURRO CHRONO | Beide Richtungen | 800 | |
| MILLE MIGLIA GTS AZZURRO POWER CONTROL | Beide Richtungen | 800 | |
| MILLE MIGLIA GTS CHRONO | Beide Richtungen | 800 | |
| MILLE MIGLIA GTS POWER CONTROL | Beide Richtungen | 800 | |
| MILLE MIGLIA GTS POWER CONTROL GRIGIO SPECIALE | Beide Richtungen | 800 | |
| Mille Miglia GT XL Chrono 2007 | Im Uhrzeigersinn | 800 | |
| Mille Miglia GT XL Chrono 2008 | Im Uhrzeigersinn | 800 | |
| Mille Miglia GT XL Chrono Speed Silver | Im Uhrzeigersinn | 800 | |
| Mille Miglia GT XL GMT 2008 | Beide Richtungen | 800 | |
| Mille Miglia GT XL GMT 2009 | Im Uhrzeigersinn | 800 | |
| Mille Miglia Jacky Ickx | Beide Richtungen | 800 | |
| MillE MIGLIA LAB ONE CONCEPT WATCH | Beide Richtungen | 800 | |
| Mille Miglia Racing Colors | Beide Richtungen | 800 | |
| Mille Miglia Racing Ladies | Beide Richtungen | 650 | |
| Mille Miglia Split Second | Im Uhrzeigersinn | 820 | |
| Mille Miglia Vintage Chronograph | Beide Richtungen | 800 | |
| Millie Miglia Grand Prix de Monaco Historique | Beide Richtungen | 850 | |
| Museum Model Automatic | Gegen den Uhrzeigersinn | 650-800 | |
| "Museum Model" Automatic, 100 HR PR: 16/1223, 16/1226 | FP 1160 | Gegen den Uhrzeigersinn | 650-800 |
| Perpetual Calendar - 36/1206 | Beide Richtungen | 800 | |
| Perpetual Calendar: 36/1206, 36/91206 | JLC 888 | Beide Richtungen | 800 |
| Perpetual Calendar Chronograph: 36/1224 | JLC 889/2 | Beide Richtungen | 800 |
| Prince's Foundation | Beide Richtungen | 800 | |
| Pro One | Beide Richtungen | 800 | |
| Skeleton Automatic: 16/1205 | Im Uhrzeigersinn | 650-800 | |
| Skeleton Automatic:16/1205, 16/91205, 16/1214 | FP 71 | Im Uhrzeigersinn | 650-800 |
| St. Moritz | Beide Richtungen | 800 | |
| St. Moritz: 26/8300 | JLC 889 | Beide Richtungen | 800 |
| St. Moritz Chronograph: 26/8386 | FP 1185 | Im Uhrzeigersinn | 800 |
| St. Moritz - Lady's: 25/8320 | JLC 889 | Beide Richtungen | 800 |
| St. Moritz w/ 45 HR PR: 26/8382 | FP 1150 | Gegen den Uhrzeigersinn | 650-800 |
| Strike One | Beide Richtungen | 800 | |
| Superfast | Beide Richtungen | 800 | |
| Superfast Chrono | Beide Richtungen | 800 | |
| The Prince's Foundation Chronograph | Beide Richtungen | 800 | |
| Tonneau Automatic: 16/2247 | FP 9511 | Gegen den Uhrzeigersinn | 650 |
| Tonneau W/ Retrograde Perp. Cal.: 36/2249 | Beide Richtungen | 800 | |
| Tonneau w/ Retrograde Perpetual Calendar: 36/2249, 36/92249 | JLC 888 | Beide Richtungen | 800 |
| Tonneau W/ Seconds | Gegen den Uhrzeigersinn | 650 | |
| Tonneau w/ Seconds, Date, PR indicator:16/2248, 16/92248 | FP 9644 | Gegen den Uhrzeigersinn | 650 |
| Two O Ten Large Size | Beide Richtungen | 800 | |
| Two O Ten Small Size | Beide Richtungen | 800 | |
| Two O Ten Sport Chronograph | Beide Richtungen | 800 | |
| Tycoon: 16/8961 | ETA 2894-2 | Beide Richtungen | 650 |
| L.U.C. 1.010 | Im Uhrzeigersinn | 820 | |
| L.U.C. 11CF | Beide Richtungen | 800 | |
| L.U.C. 12.96 | Beide Richtungen | 800 | |
| L.U.C. 1.96 | Beide Richtungen | 800 | |
| L.U.C. 3.96 | Beide Richtungen | 800 | |
| L.U.C. 4.96 | Beide Richtungen | 800 | |
| L.U.C. 6.96 | Beide Richtungen | 800 | |
| L.U.C 96HM | Beide Richtungen | 800 | |
| L.U.C 96LD | Beide Richtungen | 800 | |
| L.U.C 96M | Beide Richtungen | 800 | |
| L.U.C. 96QP | Beide Richtungen | 800 | |
| L.U.C. 96SHT | Beide Richtungen | 800 | |
| L.U.C. 9.96 | Beide Richtungen | 800 |
Recommended watch winders
Uhrenbeweger
Evandale Einzel-Uhrenbeweger in Schwarzem Veganem Leder
Angebot€298,95
Darwin Einzel-Uhrenbeweger
Angebot€298,95
Waratah Einzel-Uhrenbeweger aus Mahagoni
Angebot€212,95
Waratah Uhrenbeweger-Box für 1 Uhr in Schwarz
Angebot€212,95
Darwin Uhrenbeweger für 2 Uhren
Angebot€596,95
BLAQ Uhrenbeweger-Box für 2 Uhren aus Aluminium & Bambus
Angebot€229,95
Waratah Schwarzer Carbon-Uhrenbeweger für 2 Uhren
Angebot€306,95
Lindeman Mahagoni-Uhrenbeweger für 2 Uhren (Einzelrotor)
Angebot€229,95
Lindeman Schwarzer Uhrenbeweger für 2 Uhren (Einzelrotor)
Angebot€229,95













